
El estilo austero y personalizado se combina con la seguridad que ofrecen las tres ruedas. Cuenta con mejoras en los frenos, como ABS, control de tracción y agarre en pendientes. Además, ofrece mucha potencia gracias al motor Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 114.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Longitud | 2615mm |
Altura del asiento | 665mm |
capacidad de combustible | 22.7l |
Espacio libre al suelo | 125mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 26 |
Dirección de tiro | 101mm |
Distancia entre ejes | 1670mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | MT 130/60B19 M/C 61H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | P205/65R15 |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7l |
Peso del envío | 492kg |
Peso en funcionamiento | 507.12kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro interior | 102mm |
Carrera | 114mm |
Desplazamiento | 1868cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | Silenciadores con acabado de cromo estilo shorty slash down |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 10.534 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 7.302 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 5.423 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 4.392 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.741 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 3.157 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 159Nm |
Engine Torque (rpm) | 2250 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | N/A |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | N/A |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 6.5l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 151 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Enforcer aluminio fundido |
Ruedas, tipo trasero | Enforcer aluminio fundido |
Frenos, tipo mordaza | Frente: 32mm 4 pistones fijos, parte trasera: pistón flotante de 36 mm con freno de estacionamiento integrado |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Luz alta, luces de marcha, batería, neutro, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, cruise control, sistema de seguridad, indicador de marcha, advertencia de bajo combustible, reversa, freno de estacionamiento |
Indicadores | Velocímetro, indicadores de combustible; la pantalla cuenta con un odómetro, un indicador de recorrido A, recorrido B, de la distancia a recorrer con la reserva de combustible y de marcha |
Snake Venom |
Billiard Teal |
Vivid Black |