
Recorre una cantidad interminable de kilómetros en la carretera. Inclínate al máximo en caminos serpenteantes. Llega a cualquier lugar de noche. Vive la aventura con una Sport Glide™.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles. Todas las comparaciones se hicieron entre modelos de equipos originales 2019 y 2020.
Longitud | 2325mm |
Altura del asiento | 653mm |
Seat height, unladen | 680mm |
capacidad de combustible | 18.9l |
Espacio libre al suelo | 120mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 150mm |
Distancia entre ejes | 1625mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 130/70B18 63H BW |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 180/70B16 77H BW |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7l |
Peso del envío | 304kg |
Peso en funcionamiento | 317.06kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Diámetro interior | 100mm |
Carrera | 111mm |
Desplazamiento | 1746cm3 |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | 2 en 1; catalizador en el silenciador |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.311 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.454 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.793 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 3.882 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.307 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.79 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 139Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 28 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 29 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.5l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Negro, detalles maquinados, aluminio fundido Mantis |
Ruedas, tipo trasero | Negro, detalles maquinados, aluminio fundido Mantis |
Frenos, tipo mordaza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Luz alta, luces de cambio, neutral, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, crucero, ABS, seguridad, batería baja, nivel bajo de combustible |
Indicadores | Velocímetro análogo de 5 pulgadas con indicadores digitales de marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, recorrido, rango y tacómetro. |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |