
Convierte las calles urbanas en un recorrido emocionante. Deja marcas a las 9000 rpm y se pliega en las curvas en un ángulo de inclinación de hasta 40 grados que serpentea por el tráfico.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles. Todas las comparaciones se hicieron entre modelos de equipos originales 2019 y 2020.
Longitud | 2130mm |
capacidad de combustible | 13.1l |
Espacio libre al suelo | 205mm |
Altura del asiento | 765mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 27 |
Dirección de tiro | 99mm |
Distancia entre ejes | 1510mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 120/70 R17 V |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 160/60 R17 V |
Capacidad de aceite (con filtro) | 3.1l |
Peso del envío | 229kg |
Peso en funcionamiento | 238.14kg |
Motor | Liquid-cooled, Revolution® X V-Twin |
Diámetro interior | 85mm |
Carrera | 66mm |
Relación de compresión | 12.0:1 |
Sistema de combustible | Mikuni Twin Port Fuel Injection, 42 mm bore |
Escape | Black two-into-one exhaust |
Displacement | 749cc |
Propulsión primaria | Gear, 36/68 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 14.272 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 10.074 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 7.446 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 6.006 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 5.037 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.533 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 65Nm |
Horsepower | 70 HP / x52 Kw @ 9000 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 37.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 40.2 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 4.4l/100 km / 14,689.01L/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 105 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Ruedas, tipo trasero | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Frenos, tipo mordaza | 2-piston floated front and rear |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
Indicadores | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |